| Bowlingklubben Split | |||||||
| 2010 | Budget 2011 | ||||||
| Indtægter | |||||||
| Kontingenter | 92400 | 90200 | |||||
| Overskud ude/hjemme | 1858 | 500 | |||||
| Kaninen | 1700 | 1000 | |||||
| Renteindtægter | |||||||
| 95958 | 91700 | ||||||
| Udgifter | |||||||
| Baneleje | 82600 | 83640 | |||||
| Månedsmøde | 4785 | 0 | |||||
| Generalforsamling | 3636 | 2600 | |||||
| Skabsleje | 185 | 515 | |||||
| Administration | 330 | 400 | |||||
| Bestyrelsesmøder | 443 | 600 | |||||
| Præmier/medaljer | 1052 | 2000 | |||||
| Afslutningsfest | 1296 | 500 | |||||
| 93997 | 90255 | ||||||
| Driftsoverskud | 1631 | 1455 | |||||
| Balance | |||||||
| Aktiver | |||||||
| Den Danske Bank | 15867 | ||||||
| Passiver | |||||||
| Egenkapital pr. 1/l 2010 | 14236 | ||||||
| Årets driftsoverskud | 1631 | ||||||
| Egenkapital pr. 3l/l2 2010 | 15867 | 15867 | |||||
| Allerød, den 2. januar 2011 | |||||||
|
Kaj Pilgaard Nielsen |
Traudi Sjøding | ||||||
|
Formand |
Kasserer | ||||||
| Regnskabet er revideret og fundet i orden. Kasse- og bankbeholdning forevist. | |||||||
| Kurt Bache | |||||||
| Revisor. | |||||||